Adresa:
Obecní úřad Kvílice, Kvílice č. p. 38
273 75 p. Třebíz
Telefon a email:
+420 312 579 559
ou@kvilice.cz
ID DS: 8b4as4b
Úřední hodiny:
pondělí: 16:30 - 19:00 hod
vítr | severovýchodní, SV, 3.15 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 17.15 mm |
ráno | slabý déšť 13 °C | |
odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
večer | zataženo 14 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 2.89 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 1.34 mm |
vítr | východní, V, 2.72 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 3.81 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.41 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 6.73 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Svátek má Norbert
Kde nás najdete?